ライオンズマンション末吉町 790万円 57萬港元
ライオンズマンション末吉町 790万円 57萬港元
詳細資料
價格 | 790万円 |
目前狀態 | 賃貸中 |
可月出租 | 63,000円 |
管理費 | 8,200円 |
修繕費 | 4,460円 |
所在地 | 神奈川県横浜市中区末吉町2-30-1 |
交通 | 京急本線 日ノ出町 徒歩6分 |
格局 | 1R |
屋齡 | 1981年08月 |
面積 | 壁芯29.9㎡ |
陽台面積 | 2.92㎡ |
表面回報率 | 9.57% |
實際回報率 | 7.04% |
房號 | 所有権 |
出售樓層╱總樓層 | 3階/8階建て(地下-階) |
土地 | 所有権 |
-
都道府縣:
神奈川県
-
物件類型:
住宅單位
-
3650661125641112020